Главная Услуги Насосы Насосное оборудование CALPEDA Моноблочные центробежные насосы с фланцевыми раструбами Calpeda

Моноблочные центробежные насосы с фланцевыми раструбами Calpeda

Оборудование
	string(0) ""
Моноблочные центробежные насосы с фланцевыми раструбами Calpeda
Моноблочные центробежные насосы с фланцевыми раструбами Calpeda
Производитель
Calpeda
Модель
Calpeda NM, NMS
Каталоги, инструкции
Array
Пропускная способность
1 / 480 мc/ч
H Макс
3 / 95 м
кВт
0.25 / 75 kвт
Каталог_NM_NMS_RU2018
Модель Подача, м.куб/ч Напор, м N, кВт
NM 32/12FE 6,6-15 12.5-7.5 0.55
NM 32/12DE 6,6-15 18-14 0.75
NM 32/12AE 220V 6,6-15 23-19 1,1
NM 32/12AE 6,6-15 23-19 1,1
NM 32/12SE 6,6-24 23,5-13 1,5
NM 32/16BE 6.6-16.8 29.5-22.5 1,5
NM 32/16AE 6.6-16.8 35.5-30 2,2
NM 32/20DE 6.6-13.2 38-32 2,2
NM 32/20CE 6.6-16.8 45-36 3
NM 32/20AE 6.6-16.8 57.5-49 4
NM 40/12FE 15-30 14,5-8 1,1
NM 40/12CE 15-39 44394 1,5
NM 40/12AE 15-42 22,5-15 2,2
NM 40/16CE 15-27 26-21 2,2
NM 40/16BE 15-30 31.5-25.5 3
NM 40/16AE 15-33 37-31 4
NM 40/20CE 15-27 44-36.5 4
NM 40/20BE 15-33 51.5-40.5 5,5
NM 40/20ARE 15-27 55-49 5,5
NM 40/20AE 15-42 59-40 7,5
NM 40/25CE 15-33 63.5-52 9,2
NM 40/25BE 15-33 71.5-62 11
NM 40/25AE 15-33 88-78 15
NM 50/12FE 30-60 15,5-8 18,5
NM 50/12DE 30-60 18.5-11.5 3
NM 50/12AE 30-66 23,5-15 4
NM 50/16BE 30-66 31-21 5,5
NM 50/16AE 30-75 36.5-23 7,5
NM 50/20BE 24-60 48-37 9,2
NM 50/20AE 24-60 55-45 11
NM 50/25CE 24-54 60.5-40 11
NM 50/25BE 24-54 71-60 15
NM 50/25AE 24-54 86-75 18,5
NM 50M/EE 27-75 48-24 11
NM 50M/DE 30-84 57-25 15
NM 50M/CE 30-84 68-42 18,5
NM 65/12EE 37.8-75 18-13.5 4
NM 65/12CE 37.8-84 22-15.5 5,5
NM 65/12AE 37.8-84 26-20 7,5
NM 65/16EE 48-108 44489 5,5
NM 65/16DE 48-120 26-13 7,5
NM 65/16CE 48-120 30-18 9,2
NM 65/16BE 48-120 33.5-22 11
NM 65/16AE 48-120 38-27 15
NM 65/20CE 48-132 44-27 15
NM 65/20BE 48-132 50-35 18,5
NM 65/200AE 48-132 56.5-41.5 22
NM 65/250CE 48-108 64-50 22
NM 65/250BE 48-108 79.5-67 30
NM 65/250AE 48-108 90-78.5 37
NM 80/16EE 75-150 20-13 7,5
NM 80/16DE 75-150 23-15 9,2
NM 80/16CE 75-168 27,5-16 11
NM 80/16BE 75-180 34-18 15
NM 80/16AE 75-180 38.5-24 18,5
NM 80/200BE 75-180 46.5-32 22
NM 80/200AE 75-180 56-43 30
NM 80/250EE 75-180 51-29 22
NM 80/250DE 75-192 65-41 30
NM 80/250CE 75-192 73.5-51.5 37
NM 80/250BE 75-192 84-63 45
NM 80/250AE 75-192 95-76.5 55
NM 100/200EE 108-240 30-19 18,5
NM 100/200DE 108-270 36-19 22
NM 100/200CE 108-300 45-22 30
NM 100/200BE 108-300 54-32 37
NM 100/200AE 108-300 61.5-42 45
NM 100/250BE 108-300 73.5-48.5 55
NM 100/250AE 108-300 91-67 75
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, транспортный отдел ООО "РемТеплоСервис" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.

РЕГИОН до 200 кг до 1000 кг
Москва 1000 руб. с НДС 1700 руб. с НДС
Подмосковье 1000 руб. + 25 руб./км 1700 руб. + 25 руб./км
Другие города по запросу по запросу

Доставка грузов транспортом

Простота обслуживания
Длительный срок
эксплуатации
Обслуживание по гарантии,
постгарантийный сервис
Надежность и качество
Полное соответствие
расчетным характеристикам

Закажите бесплатную консультацию через эту форму и получите

скидку 10% на все работы

До конца акции осталось:

 
 
 
 
 
 
 
 
часовминутсекунд
Оставьте заявку сейчас и получите бесплатный выезд специалиста и составление сметы работ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Пользовательское соглашение.