Главная
Услуги
Насосы
Насосное оборудование CALPEDA
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
Производитель
Calpeda
Модель
Calpeda MXH
Каталоги, инструкции
Array
Пропускная способность
1 / 66 мc/ч
H Макс
5.5 / 68 м
кВт
0.33 / 7.5 kвт
Каталог_MXH_RU2018
Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
MXHM 202 220V | 1-4,5 | 21-5 | 0.33 |
MXH 202 | 1-4,5 | 21-5 | 0,33 |
MXHM 203 220V | 1-4,5 | 33-12.5 | 0.45 |
MXH 203 | 1-4,5 | 33-12.5 | 0,45 |
MXHM 204 220V | 1-4,5 | 45-18 | 0.55 |
MXH 204 | 1-4,5 | 45-18 | 0,55 |
MXHM 205 220V | 1-4,5 | 57-23 | 0.75 |
MXH 205 | 1-4,5 | 57-23 | 0.75 |
MXHM 206_220V | 1-4,5 | 68.5-27.5 | 1,1 |
MXH 206* | 1-4,5 | 68.5-27.5 | 1,1 |
MXHM 402 220V | 2.25-8 | 20-6 | 0.45 |
MXH 402 | 2.25-8 | 20-6 | 0,45 |
MXHM 403 220V | 2.25-8 | 33-9.5 | 0.55 |
MXH 403 | 2.25-8 | 33-9.5 | 0.55 |
MXHM 404 220V | 2.25-8 | 44.5-12.5 | 0.75 |
MXH 404 | 2.25-8 | 44.5-12.5 | 0.75 |
MXHM 405 220V | 2.25-8 | 56.5-16.5 | 1,1 |
MXH 405 | 2.25-8 | 56.5-16.5 | 1,1 |
MXH 406 220V | 2.25-8 | 68-20 | 1,5 |
MXH 406 | 2.25-8 | 68-20 | 1,5 |
MXHM 802 220V | 5-13 | 22.5-8.5 | 0.75 |
MXH 802 | 5-13 | 22.5-8.5 | 0.75 |
MXH 803 220V | 5-13 | 36-14 | 1,1 |
MXH 803 | 5-13 | 36-14 | 1,1 |
MXH 804 220V | 5-13 | 48-19.5 | 1,5 |
MXH 804 | 5-13 | 48-19.5 | 1,5 |
MXH 805 | 5-13 | 60-24 | 1,8 |
MXH 1602 | 5-25 | 23-6,5 | 1,5 |
MXH 1603 | 5-25 | 36-8.8 | 1,8 |
MXH 1604 | 5-25 | 48-14 | 3 |
MXH 1605 | 5-25 | 60-19 | 3,7 |
MXH 1606 | 5-25 | 71-22 | 4 |
MXH 3201 | 0-44 | 18,4-6 | 2,2 |
MXH 3202 | 0-50 | 37-7,5 | 4 |
MXH_3203 | 0-50 | 55,5-10 | 5,5 |
MXH 3204 | 0-50 | 74,5-16,5 | 7,5 |
MXH 4801 | 0-60 | 20-7 | 3 |
MXH 4802 | 0-66 | 41-7,5 | 5,5 |
MXH 4803 | 0-66 | 60,5-16 | 7,5 |
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, транспортный отдел ООО "РемТеплоСервис" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
РЕГИОН | до 200 кг | до 1000 кг |
---|---|---|
Москва | 1000 руб. с НДС | 1700 руб. с НДС |
Подмосковье | 1000 руб. + 25 руб./км | 1700 руб. + 25 руб./км |
Другие города | по запросу | по запросу |
Простота обслуживания
Длительный срок
эксплуатации
эксплуатации
Обслуживание по гарантии,
постгарантийный сервис
постгарантийный сервис
Надежность и качество
Полное соответствие
расчетным характеристикам
расчетным характеристикам
Закажите бесплатную консультацию через эту форму и получите
скидку 10% на все работы
До конца акции осталось:
часовминутсекунд
Оставьте заявку сейчас и получите бесплатный выезд специалиста и составление сметы работ