Главная
Услуги
Насосы
Насосное оборудование CALPEDA
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
Моноблочные горизонтальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали Calpeda
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Calpeda
МОДЕЛЬ
Calpeda MXH
Дополнительные фото
Array
Каталоги, инструкции
Array
Каталог_MXH_RU2018
Максимальная площадь поверхности теплообмена пластинчатого теплообменника Ридан НН № 04 — 3,7 м2. Величина площади одной пластины — 0,04 м2.
n = 2800 об./мин 380В |
220В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
MXH 202E | MXHM 202E | 0.33 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 22 - 5.5 |
MXH 203E | MXHM 203E | 0.45 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 33 - 9 |
MXH 204E | MXHM 204E | 0.55 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 45 - 14.8 |
MXH 205E | MXHM 205E | 0.75 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 57 - 19 |
MXH 206E | MXHM 206E | 1.1 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 68.5 - 25 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 402E | MXHM 402E | 0.45 | 0 - 8 | 0 - 133 | 22.5 - 6 |
MXH 403E | MXHM 403E | 0.55 | 0 - 8 | 0 - 133 | 33 - 9.5 |
MXH 404E | MXHM 404E | 0.75 | 0 - 8 | 0 - 133 | 44.5 - 12.5 |
MXH 405E | MXHM 405 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133 | 56.5 - 16.5 |
MXH 406 | MXHM 406 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133 | 68.5 - 23 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 802E | MXHM 802E | 0.75 | 0 - 13 | 0 - 216 | 22.5 - 8.5 |
MXH 803 | MXHM 803 | 1.1 | 0 - 13 | 0 - 216 | 36 - 14 |
MXH 804 | MXHM 804 | 1.5 | 0 - 13 | 0 - 216 | 48 - 19.5 |
MXH 805 | 1.8 | 0 - 13 | 0 - 216 | 60 - 24 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 1602 | 1.5 | 0 - 25 | 0 - 416 | 24 - 6.5 | |
MXH 1603 | 1.8 | 0 - 25 | 0 - 416 | 36 - 8.8 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 202E | MXHLM 202E | 0.33 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 22 - 5.5 |
MXHL 203E | MXHLM 203E | 0.45 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 33 - 9 |
MXHL 204E | MXHLM 204E | 0.55 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 45 - 14.8 |
MXHL 205E | MXHLM 205E | 0.75 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 57 - 19 |
MXHL 206E | MXHLM 206 | 1.1 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 68.5 - 25 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 402E | MXHLM 402E | 0.45 | 0 - 8 | 0 - 133 | 22.5 - 6 |
MXHL 403E | MXHLM 403E | 0.55 | 0 - 8 | 0 - 133 | 33 - 9.5 |
MXHL 404E | MXHLM 404E | 0.75 | 0 - 8 | 0 - 133 | 44.5 - 12.5 |
MXHL 405E | MXHLM 405 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133 | 56.5 - 16.5 |
MXHL 406 | MXHLM 406 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133 | 68.5 - 23 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 802E | MXHLM 802E | 0.75 | 0 - 13 | 0 - 216 | 22.5 - 8.5 |
MXHL 803 | MXHLM 803 | 1.1 | 0 - 13 | 0 - 216 | 36 - 14 |
MXHL 804 | MXHLM 804 | 1.5 | 0 - 13 | 0 - 216 | 48 - 19.5 |
MXHL 805 | 1.8 | 0 - 13 | 0 - 216 | 60 - 24 |
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, транспортный отдел ООО "РемТеплоСервис" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
РЕГИОН | до 200 кг | до 1000 кг |
---|---|---|
Москва | 1000 руб. с НДС | 1700 руб. с НДС |
Подмосковье | 1000 руб. + 25 руб./км | 1700 руб. + 25 руб./км |
Другие города | по запросу | по запросу |
Преимущества пластинчатых теплообменников «Ридан»
Простота обслуживания
Длительный срок
эксплуатации
эксплуатации
Обслуживание по гарантии,
постгарантийный сервис
постгарантийный сервис
Надежность и качество
Полное соответствие
расчетным характеристикам
расчетным характеристикам