Главная Услуги Насосы Насосное оборудование CALPEDA Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda

Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda

Оборудование
	string(0) ""
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda
Производитель
Calpeda
Модель
Calpeda MXV
Каталоги, инструкции
Array
Пропускная способность
0.6 / 60 мc/ч
H Макс
3 / 275 м
кВт
0.55 / 22 kвт
Каталог_11_MXV_RU2018
Модель Подача,куб.м/ч Напор,м N,кВт
MXV 25-204 1.0-4.5 45-17 0.75
MXV 25-205 1.0-4.5 57-21 0.75
MXV 25-206 1.0-4.5 68-25 1,1
MXV 25-207 1.0-4.5 75-30 1,1
MXV 25-208 1.0-4.5 86-34 1,5
MXV 25-210 1.0-4.5 107-42 1,5
MXV 25-212 1.0-4.5 128-51 2,2
MXV 25-214 1.0-4.5 150-59 2,2
MXV 25-216 1.0-4.5 171-68 3
MXV 25-218 1.0-4.5 193-76 3
MXV 25-220 1.0-4.5 214-85 3
MXV 32-404 2.5-8.0 47-16 4
MXV 32-405 2.5-8.0 59-21 4
MXV 32-406 2.5-8.0 71-21 5,5
MXV 32-407 2.5-8.0 75-29 5,5
MXV 32-408 2.5-8.0 85-33 7,5
MXV 32-410 2.5-8.0 107-41 7,5
MXV 32-412 2.5-8.0 128-50 3
MXV 32-414 2.5-8.0 149-58 3
MXV 32-416 2.5-8.0 171-66 4
MXV 32-418 2.5-8.0 192-75 4
MXV 40-804 5.0-13.0 43-21 5,5
MXV 40-805 5.0-13.0 54-26 7,5
MXV 40-806 5.0-13.0 65-31 7,5
MXV 40-807 5.0-13.0 76-36 3
MXV 40-808 5.0-13.0 87-42 3
MXV 40-810 5.0-13.0 109-52 4
MXV 40-811 5.0-13.0 119-57 4
MXV 40-813 5.0-13.0 141-68 5,5
MXV 40-815 5.0-13.0 163-78 5,5
MXV 40-817 5.0-13.0 184-89 7,5
MXV 40-819 5.0-13.0 206-99 7,5
MXV 50-1603 8.0-24.0 49-20 3
MXV 50-1604 8.0-24.0 65-27 4
MXV 50-1605 8.0-24.0 81-33 5,5
MXV 50-1606 8.0-24.0 98-40 5,5
MXV 50-1607 8.0-24.0 114-47 7,5
MXV 50-1608 8.0-24.0 130-53 7,5
MXV 50-1609 8.0-24.0 147-60 11
MXV 50-1610 8.0-24.0 163-67 11
MXV 50-1611 8.0-24.0 179-73 11
MXV 50-1612 8.0-24.0 196-80 15
MXV 50-1614 8.0-24.0 228-94 15
MXV 50-1616 12.0-24.0 245-107 18,5
MXV 65-3202 15.0-44.0 35-18 4
MXV 65-3203 15.0-44.0 52-27 5,5
MXV 65-3204 15.0-44.0 70-36 5,5
MXV 65-3205 15.0-44.0 87-45 11
MXV 65-3206 15.0-44.0 104-54 11
MXV 65-3207 15.0-44.0 122-63 15
MXV 65-3208 15.0-44.0 139-72 15
MXV 65-3209 15.0-44.0 157-81 18,5
MXV 65-3210 15.0-44.0 174-90 18,5
MXV 65-3212 15.0-44.0 209-108 22
MXV 80-4801 0-60 44459 4
MXV 80-4802 0-60 40.5-17.5 5,5
MXV 80-4803 0-60 61-26.5 7,5
MXV 80-4804 0-60 81-35 11
MXV 80-4805 0-60 101-44 15
MXV 80-4806 0-60 121-53 15
MXV 80-4807 0-60 142-61.5 18,5
MXV 80-4808 0-60 162-70.5 22
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, транспортный отдел ООО "РемТеплоСервис" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.

РЕГИОН до 200 кг до 1000 кг
Москва 1000 руб. с НДС 1700 руб. с НДС
Подмосковье 1000 руб. + 25 руб./км 1700 руб. + 25 руб./км
Другие города по запросу по запросу

Доставка грузов транспортом

Простота обслуживания
Длительный срок
эксплуатации
Обслуживание по гарантии,
постгарантийный сервис
Надежность и качество
Полное соответствие
расчетным характеристикам

Закажите бесплатную консультацию через эту форму и получите

скидку 10% на все работы

До конца акции осталось:

 
 
 
 
 
 
 
 
часовминутсекунд
Оставьте заявку сейчас и получите бесплатный выезд специалиста и составление сметы работ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Пользовательское соглашение.