Многорядные насосы Calpeda
Многорядные насосы Calpeda
Производитель
Calpeda
Модель
Calpeda NR, NR4
Каталоги, инструкции
Array
Пропускная способность
2 / 110 мc/ч
H Макс
2 / 39 м
кВт
0.25 / 7.5 kвт
Каталог_NR_NR4_RU2018
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт / об.мин. |
NR 50DE/2 220V | 6-13.2 | 16.июн | 0.45/3000 |
NR 50DE/2_220V_VITON | 6-13.2 | 16.июн | 0.45/3000 |
NR 50DE/2_380V | 6-13.2 | 16.июн | 0.45/3000 |
NR 50CE/2_220V | 6-18.9 | 11.6-5.5 | 0.75/3000 |
NR 50CE/2_220V_VITON | 6-18.9 | 11.6-5.5 | 0.75/3000 |
NR 50CE/2_380V | 6-18.9 | 11.6-5.5 | 0.75/3000 |
NR 50/125F | 15-33 | 13,8-6,9 | 1,1/3000 |
NR 50/125C | 15-39 | 17,4-8,3 | 1,5/3000 |
NR 50/125A | 15-42 | 21,7-12 | 2,2/3000 |
NR4 50/160C | 5,4-21 | 5,9-2,3 | 0,37/1500 |
NR 50/160C | 15-39 | 21,9-10 | 2,2/3000 |
NR4 50/160B | 5,4-24 | 7,4-2,5 | 0,55/1500 |
NR 50/160B | 15-42 | 27,9-13,6 | 401828 |
NR4 50/160A | 5,4-2 | 9,2-3,1 | 0,75/1500 |
NR 50/160A | 15-45 | 35,5-19,1 | 401859 |
NR 65/125F | 21-66 | 16-5,3 | 2,2/3000 |
NR_65/125D | 21-66 | 20,2-9,1 | 401828 |
NR 65/125A | 21-69 | 24,4-12,4 | 401859 |
NR 65/125S | 21-69 | 26,3-14,7 | 401859 |
NR4 65/160B | 10,8-42 | 8,2-3,2 | 1,1/1500 |
NR 65/160B | 21-72 | 32-16,7 | 5,5/3000 |
NR4_65/160A | 10,8-48 | 9,6-3 | 1,1/1500 |
NR_65/160A | 21-72 | 39,3-25,3 | 7,5/3000 |
NR4 50CE 220V | 0-8 | 3.9-2.5 | 0.25/1500 |
NR4 50CE 380V | 0-8 | 3.9-2.5 | 0.25/1500 |
NR4 50BE 220V | 0-10 | 4.7-2.3 | 0.25/1500 |
NR4 50BE 380V | 0-10 | 4.7-2.3 | 0.25/1500 |
NR4 50AE 220V | 0-12 | 5.6-2 | 0.25/1500 |
NR4 50AE 380V | 0-12 | 5.6-2 | 0.25/1500 |
NR4 65C_220V | 0-16 | 3.8-1.9 | 0.25/1500 |
NR4 65CE | 0-16 | 3.8-1.9 | 0.25/1500 |
NR4 65BE | 0-18 | 4.7-2.5 | 0.37/1500 |
NR4 65AE | 0-18 | 5.6-2.7 | 0.37/1500 |
NR4 65AE_VITON | 0-18 | 5.6-2.7 | 0.37/1500 |
NR4 80CE | 0-30 | 3.9-2.5 | 0.55/1500 |
NR4 80BE | 0-35 | 4.7-2.4 | 0.55/1500 |
NR4 80AE | 0-40 | 37381 | 0.75/1500 |
NR4 100CE | 20-60 | 6.6-3.3 | 1.1/1500 |
NR4 100BE | 20-60 | 7.5-4.4 | 1.1/1500 |
NR4 100AE | 20-70 | 39547 | 1.5/1500 |
NR4 125CE | 30-100 | 38027 | 2.2/1500 |
NR4 125BE | 30-110 | 37023 | 3.0/1500 |
NR4 125AE | 30-110 | 13.6-7.2 | 4.0/1500 |
Если у Вас нет собственного автомобильного транспорта или нет времени доехать до нас, транспортный отдел ООО "РемТеплоСервис" может осуществить доставку купленного у нас оборудования и доставить до Вашего объекта.
РЕГИОН | до 200 кг | до 1000 кг |
---|---|---|
Москва | 1000 руб. с НДС | 1700 руб. с НДС |
Подмосковье | 1000 руб. + 25 руб./км | 1700 руб. + 25 руб./км |
Другие города | по запросу | по запросу |
Простота обслуживания
Длительный срок
эксплуатации
эксплуатации
Обслуживание по гарантии,
постгарантийный сервис
постгарантийный сервис
Надежность и качество
Полное соответствие
расчетным характеристикам
расчетным характеристикам
Закажите бесплатную консультацию через эту форму и получите
скидку 10% на все работы
До конца акции осталось:
часовминутсекунд
Оставьте заявку сейчас и получите бесплатный выезд специалиста и составление сметы работ